| Jahr | 1. Vorstand | 2. Vorstand | 3. Vorstand |
|---|---|---|---|
| 1959 | Siegfried Enzmann | Alfred Kaufmann | |
| 1960 | „ | Georg Brüderle | |
| 1961 | „ | „ | |
| 1962 | „ | „ | |
| 1963 | Karl Brückl | Peter Schweiger | |
| 1964 | „ | Hans Dutkiewicz | |
| 1965 | „ | Peter Schweiger | |
| 1966 | „ | „ | |
| 1967 | „ | „ | |
| 1968 | „ | „ | |
| 1969 | „ | Hans Mühldorfer | |
| 1970 | Peter Schweiger | „ | |
| 1971 | „ | „ | |
| 1972 | Siegfried Glöckl | „ | |
| 1973 | „ | „ | |
| 1974 | Hans Heißler | „ | |
| 1975 | „ | „ | |
| 1976 | „ | „ | |
| 1977 | „ | „ | |
| 1978 | Arthur Hummel | Anton Krammer | |
| 1979 | „ | „ | |
| 1980 | „ | Franz Nentwig | |
| 1981 | „ | „ | |
| 1982 | „ | Xaver Hufnagel | |
| 1983 | „ | „ | |
| 1984 | „ | Albert Kaltenecker | |
| 1985 | „ | „ | |
| 1986 | „ | „ | |
| 1987 | „ | „ | |
| 1988 | „ | „ | |
| 1989 | „ | „ | |
| 1990 | Friedrich Kothmayr | „ | |
| 1991 | „ | „ | |
| 1992 | „ | Ottmar Leyh | |
| 1993 | „ | „ | |
| 1994 | „ | „ | |
| 1995 | „ | „ | |
| 1996 | „ | „ | Herbert Leyh |
| 1997 | „ | „ | „ |
| 1998 | „ | „ | „ |
| 1999 | „ | „ | „ |
| 2000 | „ | Johann Mittl | Franz Frei |
| 2001 | „ | „ | „ |
| 2002 | Johann Mittl | Franz Frei | Willibald Karg |
| 2003 | „ | „ | „ |
| 2004 | „ | „ | „ |
| 2005 | „ | „ | „ |
| 2006 | „ | „ | „ |
| 2007 | „ | „ | „ |
| 2008 | Gerhard Müller | Willibald Karg | Karl Bährle |
| 2009 | „ | „ | „ |
| 2010 | Stefan Kumpf | Hans Weichselbaumer | Franz Henger |
| 2011 | „ | „ | „ |
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020 | Matthias Kothmayr | Hubert Reitberger | Franz Henger |
| 2021 | „ | „ | „ |
| 2022 | Peter Fischer | Franz Henger | |
| 2023 | Peter Fischer | Franz Henger | Sebastian Pletz |
| 2024 | Sebastian Pletz | Dominik Gastner |
