Gruppenphase
| Gruppe | Anstoß | Erstgenannte Mannschaft | Zweitgenannte Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| A | 16:30 | (SG) BC Aresing/TSV Weilach A | SG TSV Rohrbach/FC Geisenfeld | 1:0 |
| A | 16:44 | SV Karlskron A | (SG) SV Grasheim/SV Waidhofen | 1:0 |
| B | 16:58 | (SG) BC Aresing/TSV Weilach B | SG DJK Ingolstadt/SV Wettstetten | 0:3 |
| B | 17:12 | SV Karlskron B | (SG) SV Wagenhofen-Ballersdorf/SC Feldkirchen | 1:0 |
| A | 17:26 | (SG) BC Aresing/TSV Weilach A | SV Karlskron A | 2:1 |
| A | 17:40 | (SG) SV Grasheim/SV Waidhofen | SG TSV Rohrbach/FC Geisenfeld | 0:0 |
| B | 17:54 | (SG) BC Aresing/TSV Weilach B | SV Karlskron B | 0:2 |
| B | 18:08 | (SG) SV Wagenhofen-Ballersdorf/SC Feldkirchen | SG DJK Ingolstadt/SV Wettstetten | 0:1 |
| A | 18:22 | SG TSV Rohrbach/FC Geisenfeld | SV Karlskron A | 0:1 |
| A | 18:36 | (SG) SV Grasheim/SV Waidhofen | (SG) BC Aresing/TSV Weilach A | 0:1 |
| B | 18:50 | SG DJK Ingolstadt/SV Wettstetten | SV Karlskron B | 1:0 |
| B | 19:04 | (SG) SV Wagenhofen-Ballersdorf/SC Feldkirchen | (SG) BC Aresing/TSV Weilach B | 1:0 |
Tabelle A
| Platz | Mannschaft | Spiele (S:U:N) | Punkte | Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| 2 | SV Karlskron A | 2 : 0 : 1 | 6 | 3:2 |
| 1 | (SG) BC Aresing/TSV Weilach A | 3 : 0 : 0 | 9 | 4:1 |
| 3 | (SG) SV Grasheim/SV Waidhofen | 0 : 1 : 2 | 1 | 0:2 |
| 4 | SG TSV Rohrbach/FC Geisenfeld | 0 : 1 : 2 | 1 | 0:2 |
Tabelle B
| Platz | Mannschaft | Spiele (S:U:N) | Punkte | Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| 2 | SV Karlskron B | 2 : 0 : 1 | 6 | 3:1 |
| 4 | (SG) BC Aresing/TSV Weilach B | 0 : 0 : 3 | 0 | 0:6 |
| 1 | SG DJK Ingolstadt/SV Wettstetten | 3 : 0 : 0 | 9 | 5:0 |
| 3 | (SG) SV Wagenhofen-Ballersdorf/SC Feldkirchen | 1 : 0 : 2 | 3 | 1:2 |
Halbfinals
| Spiel | Anstoß | Erstgenannte Mannschaft | Zweitgenannte Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| KH1 | 19:30 | (SG) SV Grasheim/SV Waidhofen | (SG) BC Aresing/TSV Weilach B | 1:0 |
| KH2 | 19:44 | (SG) SV Wagenhofen-Ballersdorf/SC Feldkirchen | SG TSV Rohrbach/FC Geisenfeld | 1:1 ELF:2:3 |
| H1 | 20:00 | (SG) BC Aresing/TSV Weilach A | SV Karlskron B | 0:0 ELF:3:1 |
| H2 | 20:14 | SG DJK Ingolstadt/SV Wettstetten | SV Karlskron A | 0:0 ELF:3:1 |
Platzierungsspiele
| Spiel | Anstoß | Erstgenannte Mannschaft | Zweitgenannte Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Platz 7 | 20:28 | (SG) BC Aresing/TSV Weilach B | (SG) SV Wagenhofen-Ballersdorf/SC Feldkirchen | 0:2 |
| Platz 5 | 20:42 | (SG) SV Grasheim/SV Waidhofen | SG TSV Rohrbach/FC Geisenfeld | 0:0 ELF:3:4 |
| Platz 3 | 20:56 | SV Karlskron B | SV Karlskron A | 0:0 ELF:2:1 |
| Finale | 21:10 | (SG) BC Aresing/TSV Weilach A | SG DJK Ingolstadt/SV Wettstetten |
