Gemeindemeister im Stockschießen seit 1993
| 1. | 1993 | SVK Abteilung Tennis | |
| 2. | 1994 | Sparclub Mändlfeld | |
| 3. | 1995 | Sparclub Mändlfeld | |
| 4. | 1. Pokalgewinner | 1996 | Sparclub Mändlfeld |
| 5. | 1997 | Sparclub Mändlfeld | |
| 6. | 1998 | Vet.-Sold.-Kam. Verein Karlskron | |
| 7. | 1999 | Sparclub Forstinger, Mändlfeld | |
| 8. | 2000 | Vet.-Sold.-Kam. Verein Karlskron | |
| 9. | 2001 | Sparclub Forstinger, Mändlfeld | |
| 10. | 2002 | SVK Abteilung Tennis | |
| 11. | 2003 | Sparclub Karlskron | |
| 12. | 2004 | Sparclub Karlskron | |
| 13. | 2. Pokalgewinner | 2005 | Vet.-Sold,-Kam. Verein Karlskron |
| 14. | 2006 | "Die Montagsmaler" Karlskron | |
| 15. | 2007 | CSU Ortsverbank Karlskron | |
| 16. | 2008 | Dorfgemeinschaft Brautlach-Mändlfeld | |
| 17. | 2009 | MGV Frohsinn Karlskron | |
| 18. | 2010 | MGV Frohsinn Karlskron | |
| 19. | 2011 | d´Nachbarn aus Fruchtheim | |
| 20. | 2012 | Mia Zwäiffe | |
| 21. | 2013 | d´Probfelder | |
| 22. | 2014 | ||
| 23. | 2015 |
Gemeindemeister in Stockschiessen 2011
"d´Nachbarn aus Fruchtheim"
.
von links nach rechts: 1. Vorstand Sportverein Karlskron Stefan Kumpf, Christian Brunner, Willi Reiser, Reinhold Niedernhuber und Markus Stelzer.
Ergebnisliste 19. Gemeindemeisterschaft 2011

